Garmin Forerunner 45.
Garmin Forerunner 45 è uno smartwatch GPS per il running che comprende tutte le funzionalità sportive di cui hai bisogno strizzando un’occhio all’estetica.
Spedizione gratis in tutta Italia.
Prezzo: 169, 00 euro.
Specifiche Garmin Forerunner 45
MATERIALE DELLA LENTE | Vetro rinforzato chimicamente |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | Small: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm
Adatto a polsi con una circonferenza di 124-185 mm Large: 42 x 42 x 11,4 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 129-197 mm |
SCHERMO A COLORI | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,04″ (26,3 mm) di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 208 x 208 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | Small: 32 g
Large: 36 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 7 giorni; modalità GPS: fino a 13 ore |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 200 ore di dati sulle attività |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | Sì |
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | Si |
ORA LEGALE AUTOMATICA | Si |
SVEGLIA | Si |
TIMER | Si |
CRONOMETRO | Si |
Sensori |
|
GPS | Si |
GLONASS | Si |
GALILEO | Si |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Si |
ACCELEROMETRO | Si |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Sì |
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | Sì (solo quadranti orologio) |
SMART NOTIFICATION | Si |
CALENDARIO | Si |
METEO | Si |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Si |
TROVA IL MIO TELEFONO | Si |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | Si |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Si |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LIVETRACK | Si |
CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | solo Android™ |
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | Sì (smartphone necessario) |
ASSISTENZA | Sì (smartphone necessario) |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | Si |
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Si |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Si |
MONITORAGGIO DEL SONNO (MONITORA IL SONNO TOTALE E I PERIODI DI MOVIMENTO E DI SONNO RISTORATORE) | Si |
CALORIE BRUCIATE | Si |
DISTANZA PERCORSA | Si |
MINUTI DI INTENSITÀ | Si |
TRUEUP™ | Si |
MOVE IQ™ | Si |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | Si |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | Si |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Le modalità Allenamento cardio e con ellittica, Salita gradini, Yoga possono essere aggiunte tramite l’app |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Si |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Si |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Si |
AUTO PAUSE® | Si |
INTERVAL TRAINING | Si |
ALLENAMENTI AVANZATI | Si |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | Si |
AUTO LAP® | Si |
LAP MANUALE | Si |
VO2 MAX | Si |
AVVISI AUDIO | Si |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Si |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Si |
PHYSIO TRUEUP | Si |
Funzioni della frequenza cardiaca |
|
ZONE DI INTENSITÀ | Si |
AVVISI FC | Si |
CALORIE FC | Si |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Si |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Le modalità Corsa, Tapis roulant, Corsa indoor possono essere aggiunte tramite l’app |
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Si |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Si |
ALLENAMENTI DI CORSA | Si |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Si |
Funzioni di ciclismo |
|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Si |
PROFILI BICI DISPONIBILI | Le modalità Bici, Bici indoor possono essere aggiunte tramite l’app |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì |
Più info:https://www.garmin.com/it-IT/p/641121/pn/010-02156-15